Общий рейтинг

Топ · Санкт-Петербург

Место решает только аура за всё время: у кого больше, тот выше. При равенстве выше тот, кто набрал раньше.

Общий топ
  1. 🦋 1 4 140 Данил Волков Санкт-Петербург
  2. 🐯 2 3 680 Владислав Орлов Санкт-Петербург
  3. 🌞 3 3 350 Ульяна Кудрявцева Санкт-Петербург
  4. 🌈 4 3 080 Лев Николаев Санкт-Петербург
  5. 🌵 5 2 850 Виктория Кузьмина Санкт-Петербург
  6. 🐧 6 2 720 Кирилл Морозов Санкт-Петербург
  7. 🍓 7 2 590 Роман Козлов Санкт-Петербург
  8. 🍒 8 2 510 Таисия Григорьева Санкт-Петербург
  9. 🦜 9 2 100 Есения Алексеева Санкт-Петербург
  10. 🥑 10 1 940 Тимофей Лебедев Санкт-Петербург
  1. 11 🐯 Анна Попова Санкт-Петербург 1 900
  2. 12 🐢 Ева Новикова Санкт-Петербург 1 790
  3. 13 🎮 Мария Иванова Санкт-Петербург 1 580
  4. 14 🌈 Дмитрий Виноградов Санкт-Петербург 1 470
  5. 15 🔮 Злата Захарова Санкт-Петербург 1 370
  6. 16 ⚡ Матвей Павлов Санкт-Петербург 1 290
  7. 17 🎸 Алиса Павлова Санкт-Петербург 1 200
  8. 18 🐢 Максим Белов Санкт-Петербург 1 130
  9. 19 🐰 Алина Титова Санкт-Петербург 1 060
  10. 20 🐰 Марк Фёдоров Санкт-Петербург 1 010
  11. 21 🎨 Степан Богданов Санкт-Петербург 990
  12. 22 🌊 София Киселёва Санкт-Петербург 930
  13. 23 🦚 Никита Кузнецов Санкт-Петербург 880
  14. 24 🦋 Варвара Куликова Санкт-Петербург 840
  15. 25 🪐 Егор Соловьёв Санкт-Петербург 800
  16. 26 🎮 Сергей Комаров Санкт-Петербург 770
  17. 27 🐸 Виктория Кузьмина Санкт-Петербург 730
  18. 28 🐢 Роман Козлов Санкт-Петербург 700
  19. 29 🎸 Лидия Фролова Санкт-Петербург 670
  20. 30 🥑 Андрей Голубев Санкт-Петербург 650
  21. 31 🐧 Данил Волков Санкт-Петербург 610
  22. 32 🌞 Есения Алексеева Санкт-Петербург 580
  23. 33 🌈 Тимофей Лебедев Санкт-Петербург 560
  24. 34 🦜 Ева Новикова Санкт-Петербург 550
  25. 35 🐱 Арсений Тарасов Санкт-Петербург 530
  26. 36 🧿 Мария Иванова Санкт-Петербург 470
  27. 37 🐱 Дмитрий Виноградов Санкт-Петербург 460
  28. 38 🦊 Злата Захарова Санкт-Петербург 450
  29. 39 🦉 Иван Смирнов Санкт-Петербург 450
  30. 40 🐨 Алиса Павлова Санкт-Петербург 390
  31. 41 🐝 Максим Белов Санкт-Петербург 380
  32. 42 🐨 Алина Титова Санкт-Петербург 380
  33. 43 🐱 Марк Фёдоров Санкт-Петербург 380
  34. 44 🦜 Милана Орлова Санкт-Петербург 350
  35. 45 🥑 Никита Кузнецов Санкт-Петербург 330
  36. 46 🦅 Варвара Куликова Санкт-Петербург 330
  37. 47 🐧 Егор Соловьёв Санкт-Петербург 330
  38. 48 🌵 Лидия Фролова Санкт-Петербург 290
  39. 49 🐼 Дарья Гусева Санкт-Петербург 290
  40. 50 ❄️ Кирилл Морозов Санкт-Петербург 290
?

500 ауры за регистрацию хватит на 36 место в Санкт-Петербурге.

Зажечь ауру